產(chǎn)品中心
AEM 電解槽
主要參數(shù)
AEM 電解槽 | ||
---|---|---|
氣體流量 | 100NM3/h | |
電耗 | 4.3 |
|
負(fù)荷范圍 | 10-110<%> | |
壓力可調(diào) | 1.6-2MPA | |
快速啟動(dòng) | 5min |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
- 高效率
- 快速啟動(dòng)
- 模塊化
- 智能化
- 安全穩(wěn)定
- 綠色低碳